PROGRAMM

Zeitplan

Startzeit Wettkampf
16:15 60m Hürden – Jugend U18/U20/Männer
16:20 60m Hürden – Jugend U18/U20/Frauen
16:30 Weitsprung 1 – Kinder M6/7/8/9
16:30 Weitsprung 2 – Kinder W6/7/8/9
16:30 Weitsprung 3 – Kinder M10
16:30 30m fliegend – Jugend U14 weiblich
16:30 60m Hürden – Jugend U16 weiblich
16:45 60m Hürden – Jugend U16 männlich
16:55 60m Hürden – Jugend M13
17:00 Weitsprung 3 – Kinder M11
17:00 30m fliegend – Jugend W15
17:00 60m Hürden – Jugend W13
17:10 30m fliegend – Jugend W14
17:10 60m Hürden – Jugend M12
17:20 30m fliegend – Kinder U12 weiblich
17:20 60m Hürden – Jugend W12
17:30 30m Sprint – Kinder W6/7
17:30 30m Sprint – Kinder M6/7
17:35 50m Sprint – Kinder W8/9
17:35 50m Sprint – Kinder M8/9
17:30 Weitsprung 2 – Jugend U14 männlich
17:30 Weitsprung 1 – Jugend U16 männlich
17:55 60m Hürden – Kinder U12 weiblich
18:05 60m Hürden – Kinder U12 männlich
18:15 Weitsprung 3 – Kinder W10 weiblich
18:15 30m fliegend – WU18/20/Frauen
18:20 60m Sprint – Jugend U14 weiblich
18:25 30m fliegend – Kinder U12 männlich
18:40 60m Sprint – Jugend U16 weiblich
18:40 30m fliegend – MU18/20/Männer
18:45 Weitsprung – Jugend U14 weiblich
18:55 30m fliegend – Jugend U14 männlich
18:45 60m Sprint – Jugend U16 männlich
19:00 Weitsprung 3 – Kinder W11 weiblich
19:05 50m Sprint – Kinder U12 männlich
19:20 30m fliegend – Jugend U16 männlich
19:20 60m Sprint – MU18/20/Frauen
19:30 Weitsprung – Jugend U16 weiblich
19:35 60m Sprint – WU18/20/Männer
19:45 60m Sprint – Jugend U14 männlich
20:00 50m Sprint – Kinder U12 weiblich
20:30 150m Sprint – WU18/20/Frauen
20:50 150m Sprint – MU18/20/Männer
Startzeit Wettkampf
15:45 Weitsprung 1 – Kinder U10 männlich
15:45 Weitsprung 2 – Kinder U10 weiblich
16:15 Weitsprung 2 – Kinder U8 weiblich
16:15 Weitsprung 1 – Kinder U8 männlich
16:15 Weitsprung 3 – Kinder U12 männlich
16:15 30m fliegend – Kinder U12 weiblich
16:15 600m – männliche Jugend U16/U18/U20/Männer
16:20 600m – weibliche Jugend U16/U18/U20/Frauen
16:30 50m Sprint – Kinder W9
16:35 50m Sprint – Kinder W8
16:35  30m fliegend – Jugend U14 weiblich
16:40  50m Sprint – Kinder M9
16:45  50m Sprint – Kinder M8
16:45 Weitsprung 1 – Jugend U16 männlich
16:45 Weitsprung 2 – Jugend U16 weiblich
16:50 30m fliegend – Jugend U14 männlich
16:50 30m Sprint – Kinder W7
16:52 30m Sprint – Kinder W6
16:55 30m Sprint – Kinder M7
16:58 30m Sprint – Kinder M6
17:05 60m Hürden – Kinder U12 weiblich
17:15 60m Hürden – Kinder U12 männlich
17:20 Weitsprung 3 – Jugend W10
17:20 60m Hürden – Jugend W12
17:30 60m Hürden – Jugend M12
17:40 60m Hürden – Jugend W13
17:50 60m Hürden – Jugend M13
18:05 30m fliegend – Kinder U12 männlich
18:05 Weitsprung 1 & 2 – Jugend U14 männlich
18:05 60m Hürden – Jugend U16 weiblich
18:25 60m Hürden – Jugend U16 männlich
18:30 60m Hürden – weibliche Jugend U18/U20/Frauen
18:45  60m Hürden – männliche Jugend U18/U20/Männer
18:45 30m fliegend – Jugend U16 weiblich
18:45 60m Sprint – Jugend U16 männlich
18:55 50m Sprint – Kinder U12 weiblich
18:55 30m fliegend – Jugend U16 männlich
19:10 50m Sprint – Kinder U12 männlich
19:10 30m fliegend – Frauen
19:15 Weitsprung 3 – Kinder W11
19:15 60m Sprint – Jugend U14 weiblich
19:15 30m fliegend – Jugend U20 weiblich
19:20 30m fliegend – Jugend U18 weiblich
19:30 30m fliegend – Männer
19:35 30m fliegend – Jugend U20 männlich
19:35 60m Sprint – Jugend U14 männlich
19:40 30m fliegend – Jugend U18 männlich
19:40 Weitsprung 1 & 2 – Jugend U14 weiblich
19:45 60m Sprint – Jugend U16 weiblich
20:00 60m Sprint – Jugend U16 männlich
20:10 60m Sprint – weibliche Jugend U18/U20/Frauen
20:30 60m Sprint – männliche Jugend U18/U20/Männer
21:00 150m Sprint – WU18/20/Frauen
21:20 150m Sprint – MU18/20/Männer
21:35 300m Sprint – WU18/20/Frauen
21:50 300m Sprint – MU18/20/Männer